Au casino en ligne Kingdom, nous offrons une gamme d'options de paiement sans frais, y compris les transactions par carte de crédit/débit, les portefeuilles électroniques. Le dépôt minimum est de 5 $ CA ou une valeur équivalente dans une devise différente.
Nous acceptons et traitons les devises suivantes : EUR, USD, CAD, AUD, NZD, NOK, RUB, JPY, CNY, BTC, ETH, BCH, LTC, BNB, DOG, USDT et plus.
Options de dépôt
Type | Frais | Délai de traitement | Limite minimale par transaction | Limite maximale par transaction | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cryptocurrency | Gratuit | Instantané | Min. 0.0001 BTC | Max. No Limit | S’inscrire | |
Card | Gratuit | Instantané | Min. CA $ 15 | Max. CA $ 4,000 | S’inscrire | |
Card | Gratuit | Instantané | Min. CA $ 15 | Max. CA $ 4,000 | S’inscrire | |
Card | Gratuit | Instantané | Min. CA $ 15 | Max. CA $ 4,000 | S’inscrire | |
E-wallet | Gratuit | Instantané | Min. CA $ 15 | Max. CA $ 4,000 | S’inscrire | |
E-wallet | Gratuit | Instantané | Min. CA $ 15 | Max. CA $ 4,000 | S’inscrire | |
E-wallet | Gratuit | Instantané | Min. CA $ 15 | Max. CA $ 4,000 | S’inscrire | |
E-wallet | Gratuit | Instantané | Min. CA $ 15 | Max. CA $ 4,000 | S’inscrire | |
E-wallet | Gratuit | Instantané | Min. CA $ 15 | Max. CA $ 4,000 | S’inscrire | |
E-wallet | Gratuit | Instantané | Min. CA $ 15 | Max. CA $ 4,000 | S’inscrire | |
E-wallet | Gratuit | Instantané | Min. CA $ 15 | Max. CA $ 4,000 | S’inscrire | |
E-wallet | Gratuit | Instantané | Min. CA $ 15 | Max. CA $ 4,000 | S’inscrire | |
Bank | Gratuit | Instantané | Min. CA $ 15 | Max. CA $ 4,000 | S’inscrire | |
Bank | Gratuit | Instantané | Min. CA $ 15 | Max. CA $ 4,000 | S’inscrire | |
Bank | Gratuit | Instantané | Min. CA $ 15 | Max. CA $ 4,000 | S’inscrire | |
Bank | Gratuit | Instantané | Min. CA $ 15 | Max. CA $ 4,000 | S’inscrire | |
Bank | Gratuit | Instantané | Min. CA $ 15 | Max. CA $ 4,000 | S’inscrire | |
Bank | Gratuit | Instantané | Min. CA $ 15 | Max. CA $ 4,000 | S’inscrire | |
Bank | Gratuit | Instantané | Min. CA $ 15 | Max. CA $ 4,000 | S’inscrire |
Options de retrait
>
Type | Frais | Délai de traitement | Limite minimale par transaction | Limite maximale par transaction | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cryptocurrency | Gratuit | Instantané | Min. CA $ 45 | Max. CA $ 4,000 | S’inscrire | |
Bank | Gratuit | Instantané | Min. CA $ 45 | Max. CA $ 4,000 | S’inscrire | |
Bank | Gratuit | Instantané | Min. CA $ 45 | Max. CA $ 4,000 | S’inscrire | |
Bank | Gratuit | Instantané | Min. CA $ 45 | Max. CA $ 4,000 | S’inscrire | |
Card | Gratuit | Instantané | Min. CA $ 45 | Max. CA $ 4,000 | S’inscrire | |
Card | Gratuit | Instantané | Min. CA $ 45 | Max. CA $ 4,000 | S’inscrire | |
Card | Gratuit | Instantané | Min. CA $ 45 | Max. CA $ 4,000 | S’inscrire | |
E-wallet | Gratuit | Instantané | Min. CA $ 45 | Max. CA $ 4,000 | S’inscrire | |
E-wallet | Gratuit | Instantané | Min. CA $ 45 | Max. CA $ 4,000 | S’inscrire | |
E-wallet | Gratuit | Instantané | Min. CA $ 45 | Max. CA $ 4,000 | S’inscrire | |
E-wallet | Gratuit | Instantané | Min. CA $ 45 | Max. CA $ 4,000 | S’inscrire | |
E-wallet | Gratuit | Instantané | Min. CA $ 45 | Max. CA $ 4,000 | S’inscrire | |
E-wallet | Gratuit | Instantané | Min. CA $ 45 | Max. CA $ 4,000 | S’inscrire | |
E-wallet | Gratuit | Instantané | Min. CA $ 45 | Max. CA $ 4,000 | S’inscrire |