Hos Kingdom Online Casino tilbyr vi et utvalg av betalingsalternativer helt gebyrfritt, inkludert kreditt-/debetkorttransaksjoner, e-lommebøker. Minimumsinnskuddet er 5 € eller tilsvarende verdi i en annen valuta.
Vi godtar og behandler EUR, USD, CAD, AUD, NZD, NOK, RUB, JPY, CNY, BTC, ETH, BCH, LTC, BNB, DOG, USDT + mer.
Innskuddsalternativer
Type | Avgift | Behandlingstid | Minimumsgrense per transaksjon | Maks grense per transaksjon | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kryptovaluta | Gratis | Umiddelbar | Min. $/€ 20 | Max. No Limit | Registrering | |
Card | Gratis | Umiddelbar | Min. $/€ 20 | Max. $/€ 4,000 | Registrering | |
Card | Gratis | Umiddelbar | Min. $/€ 20 | Max. $/€ 4,000 | Registrering | |
Card | Gratis | Umiddelbar | Min. $/€ 20 | Max. $/€ 4,000 | Registrering | |
E-wallet | Gratis | Umiddelbar | Min. $/€ 20 | Max. $/€ 4,000 | Registrering | |
E-wallet | Gratis | Umiddelbar | Min. $/€ 20 | Max. $/€ 4,000 | Registrering | |
E-wallet | Gratis | Umiddelbar | Min. $/€ 20 | Max. $/€ 4,000 | Registrering | |
E-wallet | Gratis | Umiddelbar | Min. $/€ 20 | Max. $/€ 4,000 | Registrering | |
E-wallet | Gratis | Umiddelbar | Min. $/€ 20 | Max. $/€ 4,000 | Registrering | |
E-wallet | Gratis | Umiddelbar | Min. $/€ 20 | Max. $/€ 4,000 | Registrering | |
E-wallet | Gratis | Umiddelbar | Min. $/€ 20 | Max. $/€ 4,000 | Registrering | |
E-wallet | Gratis | Umiddelbar | Min. $/€ 20 | Max. $/€ 4,000 | Registrering | |
Bank | Gratis | Umiddelbar | Min. $/€ 20 | Max. $/€ 4,000 | Registrering | |
Bank | Gratis | Umiddelbar | Min. $/€ 20 | Max. $/€ 4,000 | Registrering | |
Bank | Gratis | Umiddelbar | Min. $/€ 20 | Max. $/€ 4,000 | Registrering | |
Bank | Gratis | Umiddelbar | Min. $/€ 20 | Max. $/€ 4,000 | Registrering | |
Bank | Gratis | Umiddelbar | Min. $/€ 20 | Max. $/€ 4,000 | Registrering | |
Bank | Gratis | Umiddelbar | Min. $/€ 20 | Max. $/€ 4,000 | Registrering |
Utbetalingsalternativer
Type | Avgift | Behandlingstid | Behandlingstid | Maks grense per transaksjon | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kryptovaluta | Gratis | Umiddelbar | Min. $/€ 45 | Max. $/€ 4,000 | Registrering | |
Bank | Gratis | Umiddelbar | Min. $/€ 45 | Max. $/€ 4,000 | Registrering | |
Bank | Gratis | Umiddelbar | Min. $/€ 45 | Max. $/€ 4,000 | Registrering | |
Bank | Gratis | Umiddelbar | Min. $/€ 45 | Max. $/€ 4,000 | Registrering | |
Card | Gratis | Umiddelbar | Min. $/€ 45 | Max. $/€ 4,000 | Registrering | |
Card | Gratis | Umiddelbar | Min. $/€ 45 | Max. $/€ 4,000 | Registrering | |
Card | Gratis | Umiddelbar | Min. $/€ 45 | Max. $/€ 4,000 | Registrering | |
E-wallet | Gratis | Umiddelbar | Min. $/€ 45 | Max. $/€ 4,000 | Registrering | |
E-wallet | Gratis | Umiddelbar | Min. $/€ 45 | Max. $/€ 4,000 | Registrering | |
E-wallet | Gratis | Umiddelbar | Min. $/€ 45 | Max. $/€ 4,000 | Registrering | |
E-wallet | Gratis | Umiddelbar | Min. $/€ 45 | Max. $/€ 4,000 | Registrering | |
E-wallet | Gratis | Umiddelbar | Min. $/€ 45 | Max. $/€ 4,000 | Registrering | |
E-wallet | Gratis | Umiddelbar | Min. $/€ 45 | Max. $/€ 4,000 | Registrering | |
E-wallet | Gratis | Umiddelbar | Min. $/€ 45 | Max. $/€ 4,000 | Registrering |